ПП фланец с 30% армированного стекловолокна
Описание
ПП фланцы с 30% армированного стекловолокна для предотвращения коррозии с течением времени.
PN 16
d(mm) | код товара | D (mm) | a (mm) | k (mm) | b (mm) | l (mm) | SC(mm) | количество отверстий | шт/коробка |
20 | 05 117 120 0020 | 95 | 28 | 65 | 12 | 14 | M12 | 4 | 85 |
25 | 05 117 120 0025 | 105 | 34 | 75 | 12 | 14 | M12 | 4 | 68 |
32 | 05 117 120 0032 | 115 | 42 | 85 | 16 | 14 | M12 | 4 | 52 |
40 | 05 117 120 0032 | 140 | 51 | 100 | 16 | 18 | M16 | 4 | 20 |
50 | 05 117 120 0050 | 150 | 62 | 100 | 18 | 18 | M16 | 4 | 15 |
63 | 05 117 120 0063 | 165 | 78 | 125 | 18 | 18 | M16 | 4 | 15 |
75 | 05 117 120 0075 | 188 | 92 | 145 | 18 | 18 | M16 | 4 | 15 |
90 | 05 117 120 0090 | 204 | 108 | 160 | 20 | 18 | M16 | 8 | 10 |
110 | 05 117 120 0110 | 224 | 128 | 180 | 20 | 18 | M16 | 8 | 10 |
125 | 05 117 120 0125 | 224 | 135 | 180 | 20 | 18 | M16 | 8 | 10 |
140 | 05 117 120 0140 | 252 | 158 | 210 | 24 | 18 | M16 | 8 | 6 |
160 | 05 117 120 0160 | 285 | 178 | 240 | 24 | 22 | M20 | 8 | 6 |
180 | 05 117 120 0180 | 285 | 188 | 240 | 24 | 22 | M20 | 8 | 6 |
200 | 05 117 120 0200 | 340 | 235 | 295 | 27 | 22 | M20 | 12 | 4 |
225 | 05 117 120 0225 | 340 | 238 | 295 | 27 | 22 | M20 | 12 | 4 |
250 | 05 117 120 0250 | 419 | 288 | 355 | 32 | 26 | M24 | 12 | 2 |
280 | 05 117 120 0280 | 419 | 294 | 355 | 32 | 26 | M24 | 12 | 2 |
315 | 05 117 120 0315 | 478 | 338 | 410 | 34 | 26 | M24 | 12 | 2 |
355 | 05 117 120 0355 | 532 | 376 | 470 | 42 | 26 | M24 | 16 | 1 |
400 | 05 117 120 0400 | 592 | 430 | 525 | 46 | 30 | M27 | 16 | 1 |
PN 10
200 | 05 115 120 0200 | 340 | 235 | 295 | 27 | 22 | M20 | 8 | 4 |
225 | 05 115 120 0225 | 340 | 238 | 295 | 27 | 22 | M20 | 8 | 4 |
250 | 05 115 120 0250 | 395 | 288 | 350 | 30 | 22 | M20 | 12 | 4 |
280 | 05 115 120 0280 | 395 | 294 | 350 | 30 | 22 | M20 | 12 | 4 |
315 | 05 115 120 0315 | 445 | 338 | 400 | 34 | 22 | M20 | 12 | 2 |
355 | 05 115 120 0355 | 514 | 376 | 460 | 40 | 22 | M20 | 16 | 1 |
400 | 05 115 120 0400 | 571 | 430 | 515 | 40 | 26 | M24 | 16 | 1 |
450 | 05 115 120 0450 | 678 | 517 | 620 | 45 | 26 | M24 | 20 | 1 |
500 | 05 115 120 0500 | 688 | 533 | 620 | 45 | 26 | M24 | 20 | 1 |
560 | 05 115 120 0560 | 799 | 618 | 725 | 50 | 30 | M27 | 20 | 1 |
630 | 05 115 120 0630 | 799 | 645 | 725 | 50 | 30 | M27 | 20 | 1 |